会社設立・許認可手続きのことなら、札幌市中央区の行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌にお任せください。
開業2007年 北海道で事業を始めるなら!創業支援から許認可手続き 地域密着型|北海道の企業を応援する行政書士法人
【札幌】会社設立・許認可手続きサポートセンター
presented by 行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
〒060-0051 札幌市中央区南1条東2丁目11-1 ノーザンヒルズ大通東9階
地下鉄東西線バスセンター前駅4番出口 徒歩3分・大通駅26番出口 徒歩5分
受付時間 | 10:00~18:00(18時以降対応可) |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
メール | info@crimson-sapporo.com |
---|
こちらでは行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌の定款変更サービスのネット限定料金について説明いたします。この報酬表は、行政書士法第10条の2に定める報酬掲示義務に基づいて作成をしております。当法人は、必ず事前に書面での見積もり提示を行っております。
サービス名 | 報酬額(税別) | 各種申請手数料等 | 総額(税別) |
---|---|---|---|
役員変更(役員追加) | 25,000 | 10,000 | 35,000 |
役員変更(役員辞任) | 25,000 | 10,000 | 35,000 |
代表取締役の住所変更 | 12,000 | 10,000 | 22,000 |
商号変更 | 20,000 | 30,000 | 50,000 |
事業目的変更 | 25,000 | 30,000 | 55,000 |
解散事由の廃止 | 30,000 | 30,000 | 60,000 |
本店移転(法務局管轄内) | 25,000 | 30,000 | 55,000 |
本店移転(法務局管轄外) | 40,000 | 60,000 | 100,000 |
支店移転(本店所在地管轄内) | 35,000 | 60,000 | 95,000 |
支店移転(本店所在地管轄外) | 40,000 | 60,000 | 100,000 |
支店廃止 | 35,000 | 30,000 | 65,000 |
増資(現金出資を含む)*1 | 40,000 | 30,000 | 70,000 |
支配人設置 | 25,000 | 30,000 | 55,000 |
株式譲渡承認機関の変更 | 25,000 | 30,000 | 55,000 |
取締役会・監査役の廃止 | 25,000 | 30,000 | 55,000 |
株式不発行会社への変更 | 25,000 | 30,000 | 55,000 |
解散・清算 | 65,000 | 41,000 | 116,000 |
組織変更 (有限会社から株式会社)*2 | 66,000 | 60,000 | 126,000 |
組織変更 (合同会社から株式会社)*2 | 120,000 | 60,000 | 180,000 |
公告の変更 | 25,000 | 30,000 | 55,000 |
*1 増資する資本金額の1000分の7(30,000円に満たない場合は、30,000円)
*2 公告費用 約30,000円がかかります。
法務局に提出する書類につきましては、提携司法書士に作成いたします。
上記料金には、司法書士報酬が含まれております。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
サービス名 | 報酬額(税抜) | 各種申請手数料等 | 総額(税抜) |
---|---|---|---|
役員変更(社員追加) | 25,000 | 10,000 | 35,000 |
役員追加(社員追加+増資) | 40,000 | 10,000 | 50,000 |
役員変更(社員退社) | 25,000 | 10,000 | 35,000 |
社員変更(社員退社+減資) | 40,000 | 10,000 | 50,000 |
代表社員の住所変更 | 12,000 | 10,000 | 22,000 |
商号変更 | 20,000 | 30,000 | 50,000 |
事業目的変更 | 25,000 | 30,000 | 55,000 |
本店移転(法務局管轄内) | 25,000 | 30,000 | 55,000 |
本店移転(法務局管轄外) | 40,000 | 60,000 | 100,000 |
支店移転(本店所在地管轄内) | 25,000 | 60,000 | 85,000 |
支店移転(本店所在地管轄外) | 30,000 | 69,000 | 99,000 |
増資(現金出資を含む)*1 | 40,000 | 30,000 | 70,000 |
解散・清算 *2 | 65,000 | 41,000 | 106,000 |
組織変更 *2 (合同会社から株式会社) | 120,000 | 60,000 | 180,000 |
*1 増資する資本金額の1000分の7(30,000円に満たない場合は、30,000円)
*2 公告費用 約30,000円がかかります。
法務局に提出する書類につきましては、提携司法書士に作成いたします。
上記料金には、司法書士報酬が含まれております。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
サービス内容 | 報酬額(税込) | 登録免許税等 | 公告費用等 | 総額(税込) |
---|---|---|---|---|
吸収合併手続きサポート | 440,000~ | 60,000~ | 250,000~ | 750,000~ |
新設合併手続きサポート | 440,000~ | 90,000~ | 50,000~ | 580,000~ |
吸収分割手続きサポート | 440,000~ | 60,000~ | 250,000~ | 750,000~ |
新設分割手続きサポート | 440,000~ | 60,000~ | 100,000~ | 600,000~ |
事業譲渡手続きサポート | 440,000~ | ー | ー | 440,000~ |
株式交換手続きサポート | 220,000~ | ー | ー | 220,000~ |
株式移転手続きサポート | 330,000~ | 150,000~ | ー | 480,000~ |
※この報酬表は、あくまでも基準金額であり個別案件により金額は変わって参ります。
※上記費用に登記簿謄本等の取得費用は含まれておりません。
※上記費用に交通費・通信費等は含まれておりりません。
※上記費用に税理士、社会保険労務士、弁護士等の報酬は含まれておりません。
※公告費用には、官報掲載による決算公告費用と債権者保護公告費用が含まれております。
行政書士法人
クリムゾンパートナーズ札幌
お電話でのお問合せはこちら
〒060-0051
札幌市中央区南1条東2丁目11-1
ノーザンヒルズ大通東9階