会社設立・許認可手続きのことなら、札幌市中央区の行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌にお任せください。
開業2007年 北海道経済を再生させ、日本経済活性化に貢献できる行政書士法人を目指します!
【札幌】会社設立・許認可手続きサポートセンター
presented by 行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
〒060-0051 札幌市中央区南1条東2丁目11-1 ノーザンヒルズ大通東9階
地下鉄東西線バスセンター前駅4番出口 徒歩3分・大通駅26番出口 徒歩5分
受付時間 | 10:00~18:00(18時以降対応可) |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
メール | info@crimson-sapporo.com |
---|
こちらでは行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌のネット限定料金について説明いたします。この報酬表は、行政書士法第10条の2に定める報酬掲示義務に基づいて作成をしております。当法人は、必ず事前に書面での見積もり提示を行っております。
サービス名 | 報酬額 | 各種申請手数料等 | 総 額 |
---|---|---|---|
一般社団法人設立代行サービス(普通法人型) 札幌法務局管轄 | 110,000 | 112,000 | 222,000 |
一般社団法人設立代行サービス(非営利法人型)札幌法務局管轄 | 154,000 | 112,000 | 266,000 |
一般社団法人設立代行サービス(普通法人型) 札幌法務局管轄外 | 132,000 | 112,000 | 244,000 |
一般社団法人設立代行サービス(非営利法人型)札幌法務局管轄外 | 176,000 | 112,000 | 288,000 |
定款作成(普通法人型) | 16,500 | 16,500 | |
定款作成(非営利法人型) | 22,000 | 22,000 | |
定款作成(普通法人型)+定款認証代理手続き | 22,000 | 52,000 | 74,000 |
定款作成(非営利法人型)+定款認証代理手続き | 27,500 | 52,000 | 79,500 |
【全国対応】電子定款認証 | 16,500 | 52,000 | 68,500 |
【士業向け】電子定款認証代理 | 16,500 | 52,000 | 68,500 |
公益認定申請 | 800,000~ | 800,000~ |
一部業務に関しましては、他士業の先生に依頼する場合がございます。
上記法人設立は難易度によって報酬額が前後致します。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
サービス名 | 報酬額 | 各種申請手数料等 | 総 額 |
---|---|---|---|
一般財団法人設立代行サービス(普通法人型) 札幌法務局管轄 | 110,000 | 112,000 | 222,000 |
一般財団法人設立代行サービス(非営利法人型)札幌法務局管轄 | 154,000 | 112,000 | 266,000 |
一般財団法人設立代行サービス(普通法人型) 札幌法務局管轄外 | 132,000 | 112,000 | 244,000 |
一般財団法人設立代行サービス(非営利法人型)札幌法務局管轄外 | 176,000 | 112,000 | 288,000 |
定款作成(普通法人型) | 15,750 | 15,750 | |
定款作成(非営利法人型) | 22,000 | 22,000 | |
定款作成(普通法人型)+定款認証代理手続き | 22,000 | 52,000 | 74,000 |
定款作成(非営利法人型)+定款認証代理手続き | 27,500 | 52,000 | 79,500 |
【全国対応】電子定款認証 | 16,500 | 52,000 | 68,500 |
【士業向け】電子定款認証代理 | 16,500 | 52,000 | 68,500 |
公益認定申請 | 800,000~ | 800,000~ |
一部業務に関しましては、他士業の先生に依頼する場合がございます。
上記法人設立は難易度によって報酬額が前後致します。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
行政書士法人
クリムゾンパートナーズ札幌
お電話でのお問合せはこちら
〒060-0051
札幌市中央区南1条東2丁目11-1
ノーザンヒルズ大通東9階