会社設立・許認可手続きのことなら、札幌市中央区の行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌にお任せください。
開業2007年 北海道経済を再生させ、日本経済活性化に貢献できる行政書士法人を目指します!
【札幌】会社設立・許認可手続きサポートセンター
presented by 行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
〒060-0051 札幌市中央区南1条東2丁目11-1 ノーザンヒルズ大通東9階
地下鉄東西線バスセンター前駅4番出口 徒歩3分・大通駅26番出口 徒歩5分
受付時間 | 10:00~18:00(18時以降対応可) |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
メール | info@crimson-sapporo.com |
---|
こちらでは行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌のネット限定料金について説明いたします。この報酬表は、行政書士法第10条の2に定める報酬掲示義務に基づいて作成をしております。当法人は、必ず事前に書面での見積もり提示を行っております。
障がい福祉サービス事業者指定申請サポート料金(税込) 2023年7月27日改定
サービス名 | 報酬額 | 各種申請 手数料等 | 総 額 |
---|---|---|---|
居宅介護 | 154,000 |
| 154,000 |
重度訪問介護 | 154,000 | 154,000 | |
移動支援 | 88,000 | 88,000 | |
同行介護 | 154,000 | 154,000 | |
行動援護 | 154,000 | 154,000 | |
居宅介護+重度訪問介護 | 187,000 | 187,000 | |
居宅介護+重度訪問介護 +同行援護(もしくは行動援護) | 220,000 | 220,000 | |
居宅介護+重度訪問介護 +同行援護(もしくは行動援護) +移動支援 | 275,000 | 275,000 | |
生活介護 | 198,000 | 198,000 | |
就労移行支援 | 198,000 | 198,000 | |
就労継続支援A型 | 198,000 | 198,000 | |
就労継続支援B型 | 198,000 | 198,000 | |
就労継続支援A型+就労継続支援B型 | 253,000 | 253,000 | |
共同生活援助 | 198,000 | 198,000 | |
相談支援事業(3つの相談事業のうち一つ) | 154,000 | 154,000 | |
相談支援事業(特定相談、一般相談) | 198,000 | 198,000 | |
相談支援事業(特定相談、一般相談、障害児相談) | 220,000 | 220,000 | |
国保連請求代行 | 22,000~*2 | 22,000~ | |
処遇改善加算計画書 | 1事業所・1サービス 66,000~*3 | 66,000~ | |
処遇改善加算・特定処遇改善加算計画書 | 1事業所・1サービス 88,000~*3 | 88,000~ | |
処遇改善加算・特定処遇改善+ベースアップ加算計画書 | 1事業所・1サービス 99,000~*3 | 99,000~ | |
処遇改善実績報告書 | 1事業所・1サービス 44,000 | 44,000 | |
処遇改善・特定処遇改善実績報告書 | 1事業所・1サービス 66,000 | 66,000 | |
処遇改善・特定処遇改善+ベースアップ加算報告書 | 1事業所・1サービス 88,000 | 88,000 | |
変更届(運営規程の簡易な変更) | 33,000 | 33,000 | |
変更届(サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の変更) | 55,000 | 55,000 | |
変更届(定員増加に伴う) | 55,000~ | 55,000~ | |
定員変更(区画変更) | 88,000~ | 88,000~ | |
事業所移転(居宅系・相談支援系) | 110,000~ | 110,000~ | |
事業所移転(通所系、グループホーム系) | 165,000~ | 165,000~ | |
従たる事業所の追加・住居追加 | 165,000~ | 165,000~ | |
報酬算定等に係る体制等届出書 | 33,000~ | 33,000~ | |
重要事項説明書、利用契約書、個人情報使用同意書等の作成 | 55,000~ | 55,000~ | |
登録喀痰吸引等事業者(特定行為事業者)の登録 | 110,000~ | 110,000~ | |
たんの吸引等を行う従事者の認定 | 33,000~ | 33,000~ | |
たんの吸引等の研修を実施する研修機関の登録 | 220,000~ | 220,000 |
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
*2 別途初期費用がかかります。その他、利用者人数等により月額報酬が変動いたします。
*3 就業規則作成・内容等によって報酬額が変動いたします。
障がい福祉サービス事業に付随する許可申請サポート料金(税込) 2022年11月2日改定
サービス名 | 報酬額 | 各種申請手数料等 | 総 額 |
---|---|---|---|
一般乗用旅客自動車運送事業許可(介護タクシー) | 165,000 | 30,000 | 195,000 |
運賃及び料金設定認可申請書 | 55,000 | 55,000 | |
運行管理者用選任届出 | 22,000 | 22,000 | |
運輸開始届出 | 44,000 | 44,000 | |
一般乗用旅客自動車運送事業許可(介護タクシー) +運賃及び料金設定認可申請 | 210,000 | 210,000 | |
一般乗用旅客自動車運送事業許可(介護タクシー) +運賃及び料金設定認可申請 +運行管理者用選任届出 +運輸開始届 | 253,000 | 253,000 | |
自家用自動車有償運送事業許可申請(法第78条第3号) | 110,000 | 110,000 | |
一般乗用旅客自動車運送事業許可(介護タクシー) +自家用自動車有償運送事業許可申請 | 253,000 | 30,000 | 283,000 |
福祉有償運送事業許可申請 (法第79条2項) | 165,000 | 15,000 | 180,000 |
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
行政書士法人
クリムゾンパートナーズ札幌
お電話でのお問合せはこちら
〒060-0051
札幌市中央区南1条東2丁目11-1
ノーザンヒルズ大通東9階