会社設立・許認可手続きのことなら、札幌市中央区の行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌にお任せください。
開業2007年 北海道で事業を始めるなら!創業支援から許認可手続き 地域密着型|北海道の企業を応援する行政書士法人
【札幌】会社設立・許認可手続きサポートセンター
presented by 行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
〒060-0051 札幌市中央区南1条東2丁目11-1 ノーザンヒルズ大通東9階
地下鉄東西線バスセンター前駅4番出口 徒歩3分・大通駅26番出口 徒歩5分
受付時間 | 10:00~18:00(18時以降対応可) |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
メール | info@crimson-sapporo.com |
---|
こちらでは行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌のネット限定料金について説明いたします。この報酬表は、行政書士法第10条の2に定める報酬掲示義務に基づいて作成をしております。当法人は、必ず事前に書面での見積もり提示を行っております。
建設業許可関連サポート料金(2022年9月15日 改定)
サービス名 | 報酬額(税込) | 各種申請手数料等 | 総額(税込) |
---|---|---|---|
建設業許可新規(一般・知事) | 110,000 | 90,000 | 200,000 *1 |
建設業許可新規(一般・大臣) | 132,000 | 150,000 | 282,000 *1 |
建設業許可新規(特定・知事) | 176,000 | 90,000 | 266,000 *1 |
建設業許可新規(特定・大臣) | 198,000 | 150,000 | 348,000 *1 |
建設業許可更新(一般・知事) | 49,500 | 50,000 | 99,500 *1・2 |
建設業許可更新(一般・大臣) | 55,000 | 50,000 | 116,000 *1・2 |
建設業許可更新(特定・知事) | 55,000 | 50,000 | 116,000 *1・2 |
建設業許可更新(特定・大臣) | 88,000 | 50,000 | 138,000 *1・2 |
決算変更届(決算報告書) 経審あり | 55,000~ | 55,000~ | |
決算変更届(決算報告書) 経審なし | 33,000~ | 33,000~ | |
業種追加 | 66,000 | 50,000 | 116,000 |
変更届(経管・専任等)実務経験あり | 44,000 | 44,000 *1 | |
変更届(経管・専任等)実務経験なし | 22,000 | 22,000 | |
変更届(上記以外のその他) | 11,000 | 11,000 | |
経営事項審査 | 66,000 | 経営事項審査手数料 (経営規模等評価) 8,100円+2,300円×業種数 経営事項審査手数料 (総合評定値通知) 400円+200円×業種数 | 76,000~ |
経営状況分析(1業種) | 22,000 | 12,000*3 | 34,000~ |
公共工事指名参加資格審査(工事) | 44,000 | 44,000 | |
公共工事指名参加資格審査(物品・役務) | 33,000 | 33,000 |
*1 建設業許可新規・更新等申請の際には、経営業務管理責任者及び専任技術者の実務経験年数の確認資料が必要な場合、別途年数分の報酬額が発生する場合がございます。
*2 建設業許可更新の際に、毎年提出義務のある決算変更届(決算報告書)が未提出の場合には上記の報酬にプラス報酬が発生する場合がございます。
*3 経営状況分析機関と利用コースにより分析手数料が異なります。
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます
宅地建物取引業許可サポート料金(2021年3月16日 改定)
サービス名 | 報酬額(税込) | 各種申請手数料等 | 総額(税込) |
---|---|---|---|
宅地建物業免許(新規・知事) | 90,000 | 33,000 | 123,000 |
宅地建物業免許(新規・大臣) | 100,000 | 90,000 | 190,000 |
宅地建物業免許(更新・知事) | 45,000 | 33,000 | 78,000 |
宅地建物業免許(更新・知事) | 60,000 | 90,000 | 150,000 |
宅地建物業免許 変更届 | 20,000 | 20,000 | |
宅建業保証協会加入手続き *【全日(うさぎマーク)・全宅(ハトマーク)】 | 20,000 | 20,000 |
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
建築士事務所登録サポート料金(2021年3月16日 改定)
サービス名 | 報酬額(税込) | 各種申請手数料等 | 総額(税込) |
---|---|---|---|
一級建築士事務所登録(新規) | 40,000 | 19,000 | 59,000 |
二級建築士事務所登録(新規) | 30,000 | 15,900 | 45,900 |
一級建築士事務所登録(更新) | 25,000 | 19,000 | 44,000 |
二級建築士事務所登録(更新) | 25,000 | 15,900 | 40,900 |
変更届 | 10,000 | 10,000 | |
業務報告書作成 | 25,000 | 25,000 |
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
建設コンサルタント登録サポート料金(2018年5月24日 改定)
サービス名 | 報酬額(税抜) |
---|---|
建設コンサルタント登録(新規) | 80,000 |
建設コンサルタント登録(更新) | 60,000 |
建設コンサルタント登録(追加) | 50,000 |
建設コンサルタント登録(登録事項変更) | 60,000 |
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
測量業登録サポート料金(2018年5月24日 改定)
サービス名 | 報酬額(税抜) | 各種申請手数料等 | 総額(税抜) |
---|---|---|---|
測量業登録(新規) | 80,000 | 90,000 *1・2 | 170,000 |
測量業登録(更新) | 60,000 | 15,500 | 75,500 |
測量業登録(登録事項変更) | 30,000 | 15,900 | 45,900 |
*1 平成18年4月1日以後に、測量士の登録を受けた測量士が個人として測量業者の登録を行う場合は、15,500円
*2 平成18年3月31日以前に、測量士の登録を受けた測量士が個人として測量業者の登録を行う場合は、30,000円。
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
産業廃棄物収集運搬許可申請サポート料金(2019年7月19日 改定)
サービス名 | 報酬額(税抜) | 各種申請手数料等 | 総額(税抜) |
---|---|---|---|
産業廃棄物収集運搬許可(積替保管なし) | |||
新規許可 | 80,000 | 81,000 | 161,000 |
変更許可 | 50,000 | 71,000 | 121,000 |
更新許可 | 60,000 | 73,000 | 133,000 |
変更届 | 15,000 | 15,000 | |
特別管理産業廃棄物収集運搬許可(積替保管なし) | |||
新規許可 | 150,000 | 81,000 | 231,000 |
変更許可 | 120,000 | 71,000 | 191,000 |
更新許可 | 130,000 | 81,000 | 211,000 |
変更届 | 15,000 | 15,000 |
サービス名 | 報酬額(税抜) | 各種申請手数料等 | 総額(税抜) |
---|---|---|---|
産業廃棄物収集運搬許可(積替保管あり) | |||
新規許可 | 100,000 | 81,000 | 181,000 |
変更許可 | 70,000 | 71,000 | 141,000 |
更新許可 | 80,000 | 73,000 | 153,000 |
変更届 | 30,000 | 30,000 | |
特別管理産業廃棄物収集運搬許可(積替保管あり) | |||
新規許可 | 170,000 | 81,000 | 251,000 |
変更許可 | 140,000 | 71,000 | 211,000 |
更新許可 | 150,000 | 81,000 | 231,000 |
変更届 | 30,000 | 30,000 |
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
旅行業登録申請サポート料金(2018年5月24日 改定)
サービス名 | 報酬額(税抜) | 各種申請手数料等 | 総額(税抜) |
---|---|---|---|
旅行業登録(新規・第1種) | 200,000 | 90,000 *1 | 290,000 |
旅行業登録(新規・第2種) | 180,000 | *1 | 180,000 |
旅行業登録(新規・第3種) | 150,000 | *1 | 150,000 |
地域限定旅行業登録(新規) | 120,000 | *1 | 120,000 |
旅行業者代理業登録(新規) | 70,000 | 115,000 | 185,000 |
旅行サービス手配業(新規) | 100,000 | 北海道 15,300円 *2 | 115,300 |
旅行業協会入会手続き(JATA・ANTA) | 30,000 | *3 | 30,000 |
*1 旅行業協会へ加入しない場合は、法務局への供託を行います。
*2 入会金・年会費が必要です。
*3 申請手数料につきましては、各申請窓口により異なります。
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
旅館業・ホテル営業許可申請サポート料金(2018年9月23日 改定)
サービス名 | 報酬額(税抜) | 各種申請手数料等 | 総額(税抜) |
---|---|---|---|
消防法令適合通知書交付申請 | 20,000 | 20,000 | |
旅館業許可申請(ホテル) | 250,000~ | 22,800 *1 | 272,800~ |
旅館業許可申請(旅館) | 250,000~ | 22,800 *1 | 272,800~ |
旅館業許可申請(簡易宿所・下宿) | 200,000~ | 20,500 *1 | 220,500~ |
*1 申請手数料につきましては、各申請窓口により異なります。
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
民泊営業申請サポート料金(2019年4月14日 改定)
サービス名 | 報酬額 (税抜) | 各種申請手数料等 | 総額 (税抜) |
---|---|---|---|
消防法令適合通知書交付申請 | 20,000 | 20,000 | |
住宅宿泊事業法(民泊)届出 | 150,000 | 150,000 | |
住宅宿泊事業法(民泊)届出 作成のみ | 80,000 | 80,000 | |
住宅宿泊管理業登録 | 100,000 | 90,000 | 190,000 |
民泊宿泊仲介業登録 | 150,000 | 90,000 | 240,000 |
民泊対応管理規約見直し | 15,000~ | 15,000~ | |
誓約書作成 | 15,000~ | 15,000~ |
*1 申請手数料につきましては、各申請窓口により異なります。
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
飲食店業許可申請等サポート料金(2018年5月24日 改定)
サービス名 | 報酬額(税抜) | 各種申請手数料等 | 総額(税抜) |
---|---|---|---|
飲食店営業許可 | 30,000 | 17,500 *1 | 47,500 *2 |
深夜酒類提供飲食店営業開始届 | 70,000 | 70,000 *2 | |
食品製造業営業許可 | 50,000 | *3 | 50,000 |
食料品等販売業許可 | 50,000 | *3 | 50,000 |
*1 申請手数料につきましては、各申請窓口により異なります。
*2 図面等がある場合には、割引いたします。
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
酒類販売業免許申請サポート料金(2021年7月7日 改定)
サービス名 | 報酬額(税込) | 各種申請手数料等 | 総額(税込) |
---|---|---|---|
一般酒類小売業免許申請 | 132,000 | 30,000 | 162,000 |
通信販売酒類小売業免許申請 | 132,000 | 30,000 | 162,000 |
通信販売+一般酒類小売業免許申請 | 154,000 | 30,000 | 184,000 |
輸出入酒類卸売業免許申請(輸出に限る) | 132,000 | 90,000 | 222,000 |
輸出入酒類卸売業免許申請(輸入に限る) | 154,000 | 90,000 | 244,000 |
輸出入+小売業免許申請 | 198,000 | 120,000 | 318,000 |
酒類販売業免許の移転許可申請 | 88,000 | 30,000 | 113,000 |
酒類販売業免許の条件緩和申請 | 55,000 | 60,000 | 115,000 |
酒類卸売業免許申請 | 165,000 | 90,000 | 255,000 |
一般酒類小売業免許申請と通信販売酒類小売業免許を同時にご依頼いただいた場合は、上記代行料金を割引いたします。
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
古物商許可申請サポート料金(2021年3月10日 改定)
サービス名 | 報酬額(税抜) | 各種申請手数料等 | 総額(税抜) |
---|---|---|---|
古物商許可申請 (HPで古物取引なし) | 27,000 | 19,000 | 46,000 |
古物商許可申請 (HPで古物取引あり) | 30,000 | 19,000 | 49,000 |
古物許可申請(書類作成のみ) | 15,000 | 15,000 | |
各種書換申請 | 8,000 | 1,500 | 9,500 |
各種変更届 | 8,000 | 8,000 | |
許可証再交付 | 5,000 | 1,300 | 6,300 |
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
風俗営業許可申請サポート料金(2018年5月24日 改定)
サービス名 | 報酬額(税抜) | 各種申請手数料等 | 総額(税抜) |
---|---|---|---|
風俗営業の調査 *1 | 30,000 | 30,000 | |
風俗営業許可申請 第1号 例:キャバレー、キャバクラ、スナック、ガールズバー、 ボーイズバー、ホストクラブなど | 150,000 | 27,000 | 177,000 |
風俗営業許可申請 第2号 例:店内の照度を低くしたバー、レストランなど | 150,000 | 27,000 | 177,000 |
風俗営業許可申請 第3号 例:個室喫茶など | 150,000 | 27,000 | 177,000 |
風俗営業許可申請 第4号例:麻雀店 | 150,000 | 27,000 | 177,000 |
風俗営業許可申請 第4号例:パチンコ店 | 400,000 | 27,000 | 427,000 |
風俗営業許可申請 第5号例:ダーツバー、ゴルフバー、ゲームセンターなど※ 新設された特定遊興飲食店営業に該当する場合を除く。 | 150,000 | 27,000 | 177,000 |
特定遊興飲食店業許可申請 例:ダーツバー・パブ・ナイトクラブ・スポーツバー ・カラオケバー等 | 150,000 | 27,000 | 177,000 |
深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届 (バー・ガールズバー・ショットバー・居酒屋等 接待無) | 70,000 | 70,000 | |
飲食店営業許可申請 (焼肉店・ラーメン店・喫茶店等) *3 | 30,000 | 17,500 | 47,500 |
無店舗型性風俗特殊営業開始届出 (デリヘル)*待機所1か所の場合 | 50,000 *2 | 3,400 | 53,400 |
変更届(図面あり) | 80,000 | 80,000 | |
変更届(図面なし) | 20,000 | 20,000 |
*1 お店となる場所が風俗営業の可能な場所であるかどうかを調査致します。後日許可申請もご依頼頂いた場合には、この調査に関する報酬分については差し引かせて頂きます。
*2 待機所が2か所以上の場合、追加報酬10,000円(税別)かかります。
*3 飲食を提供する場合には、風俗営業許可を取得する前提として必要となります。
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
風俗営業許可申請 図面作成サポート料金(2018年5月24日 改定)
サービス名 | 報酬額(税抜) |
---|---|
図面作成(~30㎡) | 45,000 |
図面作成(~40㎡) | 50,000 |
図面作成(~50㎡) | 55,000 |
図面作成(~60㎡) | 60,000 |
図面作成(~70㎡) | 70,000 |
図面作成(~80㎡) | 80,000 |
図面作成(~90㎡) | 90,000 |
図面作成(91㎡~) | 100,000~ |
※基本料金の内容
※客室が2室以上、2フロアー以上にまたがる場合や店舗形状が複雑等は別途お見積りにな ります。
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
運送事業関係申請サポート料金(2018年8月8日 改定)
サービス名 | 報酬額(税抜) | 各種申請手数料等 | 総額(税抜) |
---|---|---|---|
一般貨物自動車運送事業許可 (トラック運送・霊きゅう車運送) | 250,000 | 120,000 | 370,000 |
貨物軽自動車運送事業届出 (軽トラック運送) | 50,000 | 50,000 | |
一般乗用旅客自動車運送事業許可 (介護タクシー) | 150,000 | 30,000 | 180,000 |
自家用自動車有償運送事業許可 (法第78条第3号) | 100,000 | 100,000 | |
福祉有償運送事業許可 (法第79条2項) | 150,000 | 15,000 | 165,000 |
特定旅客自動車運送事業許可 (法第43条1項) | 200,000 | 30,000 | 230,000 |
(レンタカー) 自家用自動車有償貸渡許可 | 50,000 | 90,000 | 140,000 |
(レンタカー型カーシェアリング) 自家用自動車有償貸渡許可 | 80,000 | 90,000 | 170,000 |
事業報告書作成 | 30,000 | 30,000 | |
事業実績報告書作成 | 30,000 | 30,000 |
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
介護事業者指定申請サポート料金(2020年9月18日 改定)
サービス名 | 報酬額(税抜) | 各種申請手数料等 | 総額(税抜) |
---|---|---|---|
(介護予防)訪問介護事業 | 120,000 | 20,000 *1 | 140,000 |
(介護予防)通所介護事業 | 180,000 | 20,000 *1 | 200,000 |
(介護予防)訪問入浴介護 | 180,000 | 20,000 *1 | 200,000 |
(介護予防)訪問看護事業 | 180,000 | 20,000 *1 | 200,000 |
(介護予防)訪問リハビリテーション | 180,000 | 20,000 *1 | 200,000 |
(介護予防)通所リハビリテーション | 180,000 | 25,000 *1 | 200,000 |
(介護予防)福祉用具貸与事業 | 120,000 | 20,000 *1 | 140,000 |
居宅介護支援 | 120,000 | 20,000 *1 | 140,000 |
有料老人ホーム届出 | 100,000~ | 100,000~ | |
サービス付き高齢者向け住宅 (サ高住)登録 | 150,000~ | 150,000~ | |
一般乗用旅客自動車運送事業許可 (介護タクシー) | 150,000 | 30,000 | 180,000 |
自家用自動車有償運運送事業許可申請 (法第78条第3号) | 100,000 | 100,000 | |
福祉有償運送事業許可申請 (法第79条2項) | 150,000 | 15,000 | 165,000 |
国保連請求代行 | 50,000~ | 50,000~ | |
処遇改善加算 | 120,000~ | 120,000~ |
*1 申請手数料につきましては、各申請窓口により異なります。
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
障がい福祉サービス事業所指定申請サポート料金(2020年9月18日 改定)
サービス名 | 報酬額(税抜) | 各種申請手数料等 | 総額(税抜) |
---|---|---|---|
居宅介護 | 120,000 |
| 120,000 |
重度訪問 | 120,000 | 120,000 | |
同行介護 | 120,000 | 120,000 | |
行動援護 | 120,000 | 120,000 | |
生活介護 | 180,000 | 180,000 | |
就労移行支援 | 180,000 | 180,000 | |
就労継続支援A型 | 180,000 | 180,000 | |
就労継続支援B型 | 180,000 | 180,000 | |
児童発達支援サービス事業 | 180,000 | 180,000 | |
放課後等デイサービス事業 | 180,000 | 180,000 | |
一般乗用旅客自動車運送事業許可 (介護タクシー) | 150,000 | 30,000 | 180,000 |
自家用自動車有償運送事業許可申請 (法第78条第3号) | 100,000 | 100,000 | |
福祉有償運送事業許可申請 (法第79条2項) | 150,000 | 15,000 | 165,000 |
国保連請求代行 | 50,000~ | 50,000~ | |
処遇改善加算 | 120,000~ | 120,000~ |
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
倉庫業認定申請サポート料金(2018年5月24日 改定)
サービス名 | 報酬額(税抜) | 各種申請手数料等 | 総額(税抜) |
---|---|---|---|
倉庫業登録申請(新規) *倉庫有効面積10万㎡以上:国土交通大臣権限 | 400,000 | 90,000 | 490,000 |
倉庫業登録申請(新規) *倉庫有効面積10万㎡未満:運輸局長権限 | 300,000 | 90,000 | 390,000 |
優良トランクルーム認定 | 200,000 | 90,000 | 290,000 |
倉庫業登録申請(更新) | 150,000 | 30,000 | 180,000 |
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
ドローン飛行許可申請サポート料金(2018年5月24日 改定)
サービス名 | 報酬額(税抜) | 各種申請手数料等 | 総額(税抜) |
---|---|---|---|
ドローン飛行許可全国包括 (全国・1機体×1操縦者×1年) | 30,000~ *1 |
| |
ドローン飛行許可個別申請 (1機体×1操縦者) | 30,000~ *1 | ||
ドローン飛行許可農薬散布 (全国・1機体×1操縦者×1年) | 45,000 *1 | ||
ドローン飛行実績報告書 | 5,000 |
*1 改造ドローンは追加5,000円です。
*1 ドローン2機目以降は1機毎追加3,000円です。
*1 パイロット2人目以降は、追加 2,000円です。
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
労働者派遣業許可申請手続きサポート料金(2018年5月24日 改定)
ービス名 | 報酬額(税抜) | 各種申請手数料等 | 総額(税抜) |
---|---|---|---|
一般労働者派遣事業・新規 | 150,000 | 210,000*1 | 360,000 |
一般労働者派遣事業・更新 | 120,000 | 55,000 | 175,000 |
有料職業紹介事業許可・新規 | 120,000 | 140,000*2 | 260,000 |
有料職業紹介事業許可・新規 | 100,000 | 18,000 | 118,000 |
業務委託契約書作成 | 30,000~ | 30,000~ |
*一部業務は、提携社会保険労務士事務所が行います。
*1 印紙代 12万円+5万5千円×(人材派遣事業を行う事業所数-1)登録免許税 9万円
*2 印紙代 5万円+1万8千円×(職業紹介事業を行う事業所数-1)登録免許税 9万円
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
その他許認可手続きサポート料金(2018年5月24日 改定)
サービス名 | 報酬額(税抜) | 各種申請手数料等 | 総額(税抜) |
---|---|---|---|
調剤薬局開設許可 | 100,000 | 32,500 | 132,500 |
調剤薬局開設許可+保険薬局指定 | 150,000 | 32,500 | 182,500 |
納骨堂経営許可申請 | 300,000~ | 300,000~ | |
自動車解体業許可申請 | 200,000 | 78,000 | 278,000 |
自動車分解整備認証(自動車整備工場) | 150,000 | 150,000 | |
自動車運行代行業認定 | 40,000 | 13,000 | 53,000 |
警備業認定申請 | 100,000 | 23,000 | 123,000 |
動物取扱業登録申請 | 40,000 | 1業種 15,000 | 55,000 |
電気工事業者登録申請 | 50,000 | 22,000 | 72,000 |
マンション管理業者登録 | 100,000 | 90,000 | 190,000 |
探偵業届出 | 40,000 | 3,600 | 43,600 |
監理団体許可申請 | 300,000~ | 300,000~ | |
化粧品製造販売許可 | 150,000~ | 150,000~ | |
たばこ小売販売業新規申請 | 60,000 | 60,000 | |
電子決済等代行業 | 1,000,000 | 90,000 | 1,090,000 |
その他許認可申請等 | お問合せ下さい。 |
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
行政書士法人
クリムゾンパートナーズ札幌
お電話でのお問合せはこちら
〒060-0051
札幌市中央区南1条東2丁目11-1
ノーザンヒルズ大通東9階